Τόπος καταγωγής: | Κίνα, Shenzhen |
Μάρκα: | CASUN |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | CJPSB15V1 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΜΟΝΆΔΑ |
---|---|
Τιμή: | USD |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη κασετίνα |
Χρόνος παράδοσης: | 35 ημέρες |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 μονάδες/μήνας |
Ναυσιπλοΐα: | Λέιζερ | Μέθοδος χρέωσης: | Αυτόματη χρέωση |
---|---|---|---|
Ταχύτητα ταξιδιού: | 45m/min | Διάσταση: | L1975*W796*H3943mm |
Αισθητήρας ασφάλειας: | ΑΡΡΩΣΤΟΙ | Δύναμη: | DC24V |
Επισημαίνω: | agv forklift,agv φορτηγό παλετών |
Forklift παλετών λέιζερ - καθοδηγημένο AGV αυτόματο Agv χρέωσης κινητό ρομπότ
1. Περιγραφή προϊόντων:
Περιγραφή προϊόντων: Forklift καθοδήγησης λέιζερ AGV (τύπος στοιβαχτών παλετών) τα προϊόντα σειράς αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των διαφορετικών βιομηχανιών, σύνθεσε κυρίως AGV του σώματος αυτοκινήτων και του ανυψωτικού εργαλείου, κ.λπ. και χρησιμοποιείται για την ανύψωση & το χειρισμό της εργασίας με την κενή παλέτα, φόρτωση του δίσκου και των ρόλων εγγράφου, κ.λπ.
2. Εφαρμογή:
Ευρέως χρησιμοποιημένος για τη λύση intralogistics για τη φόρτωση και το φόρτωμα των υλικών.
3. Χαρακτηριστικό:
1, καθοδήγηση λέιζερ, καμία ανάγκη της μαγνητικής ταινίας και βρύση, εύκολες να διατηρήσουν.
2, θα μπορούσαν να ανυψώσουν μέχρι 2.9m ή το σχέδιο βασισμένα στην απαίτηση customer.
3, μέγιστη ικανότητα είναι 1.5T ή σχέδιο βασισμένο στην απαίτηση customer.
4, είναι πιό εύκαμπτα, και προσαρμόσιμα για τα διαφορετικά περιβάλλοντα.
5, ακριβής προσδιορισμός θέσης, αξία λάθους είναι σε 10mm.
4. Προδιαγραφές:
Όνομα προϊόντων | Τύπος σηράγγων τιμονιών κατεύθυνσης Omni με AGV πλατφορμών κυλίνδρων |
Πρότυπο | BFQD1800V2 |
Διαστάσεις | L1800*W680*H950mm ή εξατομικεύσιμος |
Χωρητικότητα φορτίων | 200kg |
Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | 0, πανκατευθυντική οδήγηση |
Καθοδήγηση | Μαγνητική καθοδήγηση |
Κατεύθυνση ταξιδιού | 360°Omni-κατευθυντικός οδηγώντας |
Ταχύτητα ταξιδιού | 0-35m/min (ή προσαρμόζοντας)) |
Καθοδηγώντας ακρίβεια | ±10mm |
Παύση accurac | ±10mm |
Επικοινωνία διαθέσιμη | RF/Wifi |
Οδηγώντας τρόπος | Διαφορική οδήγηση |
Δύναμη | DC24V |
Εφαρμόσιμος | 24 ώρες με τη βελτιστοποίηση της αυτόματης χρέωσης |
Κεκλιμένη ράμπα | ≤2° |
Τύπος | Τύπος πλατφορμών, πανκατευθυντικό AGV |
Μέθοδος χρέωσης | Εγχειρίδιο που χρεώνει/αυτόματος που χρεώνει |
Μπαταρία | Όξινη μπαταρία μολύβδου/μπαταρία λίθιου |
Χρόνος ζωής | ≥10 έτη |
Συναγερμός | Ήχος και οπτικός |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ασφάλειας | Μπροστινός αισθητήρας προφυλακτήρων εμποδίων sensor+mechanical |
Σειρά επαγωγής ασφάλειας | Ανίχνευση της σειράς ≤3m, διευθετήσιμης Απόσταση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης: <20mm |
5. Φωτογραφία